Campeonato Copa de Campeones Central 2017/2018
Copa de Campeones Central 2017/2018 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | 2003 | ||
Edición | ?? | ||
Nº de equipos | 12 | ||
Categoría | Copa de Campeones | ||
Ámbito | Central | ||
Organización |
FFD Central UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Club Teniente Fariña | ||
Subcampeón | Unión Club Ybyraró | ||
Semifinalistas |
- Club Sportivo San Rafael - Club Guarani |
||
Goleador | ?? | ||
Cronología |
|||
Torneo 2016 |
Torneo 2017 |
Torneo 2018 |
|
El Campeonato Copa de Campeones Central 2017/2018 es la fase de clasificación de la Super Copa Paraguay 2018 en el Departamento Central. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y por la Unión del Fútbol del Interior), se lleva a cabo con la participación de 12 los 17 campeones de ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para el repechaje a la Super Copa Paraguay 2018
Sistema de disputa
(Primera fase)
Los 12 equipos están divididas en 3 grupos de 4 ligas cada una.
En cada grupo jugarán "todos contra todos" a una sola rueda (local, visitante, neutral).
La tabla de puntuaciones es acumulativa de una sola vez, clasificando a
los 2 equipos mejores ubicados.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos:
-caso 1: para definir al primero del grupo, se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
-caso 2: para definir al segundo del grupo (y equipo clasificado), se
jugará un partido extra entre los equipos afectados.
En caso de igualdad de puntos entre tres equipos se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
(Segunda fase)
Los 6 equipos clasificados formarán 3
llaves de 2 equipos cada uno, quienes disputarán partidos de ida y
vuelta.
-El equipo que sumare más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se ejecutarán penales.
-Clasificará un mejor segundo.
(Semifinales)
Los 4 equipos clasificados en cuartos de final jugarán las semifinales,
en partidos de ida y vuelta, formándose dos llaves de 2 equipos cada
uno,
quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumare más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se ejecutarán penales.
(Final)
Los 2 equipos clasificados a la final disputarán dos partidos, uno de
local y otro de visita.
-El equipo que sumar más puntos es el campeón.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se ejecutarán penales.
Equipos participantes
Primera Fase
Serie A
Clasificación Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Sportivo San Rafael | 5 | 3 | 1-2-0 | 5:4 | +1 |
2 | 16 de Julio | 5 | 3 | 1-2-0 | 2:1 | +1 |
3 | Porvenir FBC | 3 | 3 | 1-0-2 | 7:7 | 0 |
4 | Cerro Corá | 2 | 3 | 0-2-1 | 5:7 | -2 |
Fixture Serie A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/02/2018 | Sportivo San Rafael | 2 - 2 | Cerro Corá | - | |
04/02/2018 | 16 de Julio | 2 - 1 | Porvenir FBC | - | |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/02/2018 | Porvenir FBC | 2 - 3 | Sportivo San Rafael | - | |
11/02/2018 | Cerro Corá | 1 - 1 | 16 de Julio | - | |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
18/02/2018 | Sportivo San Rafael | 0 - 0 | 16 de Julio | - | |
18/02/2018 | Porvenir FBC | 4 - 2 | Cerro Corá | - |
Serie B
Clasificación Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Unión Club Ybyraró | 7 | 3 | 2-1-0 | 9:4 | +5 |
2 | Guaraní | 6 | 3 | 2-0-1 | 11:4 | 7 |
3 | Atlético Internacional | 4 | 3 | 1-1-1 | 5:4 | +1 |
4 | 16 de Agosto | 0 | 3 | 0-0-3 | 3:16 | -13 |
Fixture Serie B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/02/2018 | Guaraní | 2 - 0 | Atlético Internacional | - | |
04/02/2018 | 16 de Agosto | 2 - 4 | Unión Club Ybyraró | - | |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/02/2018 | Unión Club Ybyraró | 4 - 1 | Guaraní | - | |
11/02/2018 | Atlético Internacional | 4 - 1 | 16 de Agosto | - | |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
18/02/2018 | Guaraní | 8 - 0 | 16 de Agosto | - | |
18/02/2018 | Unión Club Ybyraró | 1 - 1 | Atlético Internacional | - |
Serie C
Clasificación Serie C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Teniente Fariña | 6 | 3 | 2-0-1 | 10:3 | +7 |
2 | 8 de Setiembre * | 4 | 3 | 1-1-1 | 6:7 | -1 |
3 | Vencedor FBC * | 4 | 3 | 1-1-1 | 7:9 | -2 |
4 | Hijos de Mayo SC | 3 | 3 | 1-0-2 | 7:11 | -4 |
Fixture Serie C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/02/2018 | Hijos de Mayo SC | 1 - 6 | Teniente Fariña | - | |
04/02/2018 | Vencedor FBC | 3 - 3 | 8 de Setiembre | - | |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/02/2018 | 8 de Setiembre | 1 - 3 | Hijos de Mayo SC | - | |
11/02/2018 | Teniente Fariña | 3 - 0 | Vencedor FBC | - | |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
18/02/2018 | Hijos de Mayo SC | 3 - 4 | Vencedor FBC | - | |
18/02/2018 | 8 de Setiembre | 2 - 1 | Teniente Fariña | - | |
Partido Extra | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
21/02/2018 | 8 de Setiembre | 2 - 1 | Vencedor FBC | Boquerón FBC (Capiatá) |
Segunda Fase
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/02/2018 | Guaraní | 1 - 0 | Sportivo San Rafael | ||
11/03/2018 | Sportivo San Rafael | 3 - 2 pen. 3 - 2 |
Guaraní | ||
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/02/2018 | 16 de Julio | 0 - 0 | Teniente Fariña | ||
11/03/2018 | Teniente Fariña | 4 - 0 | 16 de Julio | ||
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/02/2018 | 8 de Setiembre | 1 - 1 | Unión Club Ybyraró | ||
11/03/2018 | Unión Club Ybyraró | 8 - 3 | 8 de Setiembre |
Semifinal
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
18/03/2018 | Sportivo San Rafael | 2 - 1 | Unión Club Ybyraró | - | |
25/03/2018 | Unión Club Ybyraró | 3 - 2 pen. 9 - 8 |
Sportivo San Rafael | ||
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
18/03/2018 | Guaraní | 1 - 1 | Teniente Fariña | - | |
25/03/2018 | Teniente Fariña | 3 - 1 | Guaraní | - |
Final
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
01/04/2018 | Teniente Fariña | 3 - 0 | Unión Club Ybyraró | "Gunther Vogel" |
Campeón
Club Teniente Fariña |
Investigación: Francisco González
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 02/04/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0011cc2017