Campeonato Departamental de Interligas Itapúa Sub-19 de 2018
| Interligas Itapúa Sub-19 de 2018 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Datos generales | |||
| Fundación | 2003 | ||
| Edición | 16 | ||
| Nº de equipos | 19 | ||
| Categoría | Departamental de Interligas | ||
| Ámbito | Itapúa | ||
| Organización |
FFD Itapúa UFI |
||
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
| Cuadro de Honor | |||
| Campeón | Tacuary | ||
| Subcampeón | Edelira | ||
| Tercero | Itapúa Potý | ||
| Cuarto | Sancosmeña | ||
| Goleador | |
||
El Campeonato Departamental de Interligas Itapúa Sub-19 de 2018 es la fase de clasificación del 16º Campeonato Nacional de Interligas Sub-19 en el Departamento de Itapúa. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Séptimo Departamento Itapúa y por la Unión del Fútbol del Interior, se lleva a cabo con la participación de las 19 ligas del departamento.
Esta edición del evento lleva el nombre de "Copa Don Ángel Forcado; Romualdo Villalba; Alberto Bustamante".
El campeonato otorga tres cupos para el 16º Campeonato Nacional de Interligas Sub-19.
Sistema de disputa
(Primera Fase)
Las 19 ligas están divididas en 5 grupos, 4 grupos de 4 ligas cada y 1 grupo con 3 ligas.
En cada grupo jugarán "todos contra todos" a una sola rueda.
La tabla de puntuaciones es acumulativa de una sola vez, clasificando a
los 3 equipos mejores ubicados en los grupos de 4 ligas y a los 2 equipos mejores ubicados en
el grupo de 3 ligas.
(Segunda Fase)
Los 14 equipos clasificados se dividirán en 7 grupos de 2 equipos
cada uno quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumare más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se ejecutarán tiros libres penales.
Clasificarán los 7 ganadores de grupos más 1 mejor segundo.
(Cuartos de final)
Los 8 equipos clasificados jugarán los cuartos de final, formándose 4
llaves de 2 equipos cada uno, quienes disputarán partidos de ida y
vuelta.
-El equipo que sumare más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se ejecutarán penales para definir al clasificado.
(Semifinales)
Los 4 equipos clasificados en cuartos de final jugarán las semifinales,
en partidos de ida y vuelta, formándose dos llaves de 2 equipos cada
uno,
quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumare más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se ejecutarán penales para definir al clasificado.
(Final)
Los 2 equipos clasificados a la final disputarán dos partidos, uno de
local y otro de visita.
-El equipo que sumar más puntos es el campeón.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Primera Fase
GRUPO A
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Tacuary | 6 | 3 | 2-0-1 | 7:4 | +3 |
| 2 | Sancosmeña | 4 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 |
| 3 | José María Delgado | 4 | 3 | 1-1-1 | 5:6 | -1 |
| 4 | Frameña | 3 | 3 | 1-0-2 | 5:8 | -3 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 27/05/2018 | Frameña | 1 - 0 | Sancosmeña | Municipal de Fram |
| 27/05/2018 | Tacuary | 3 - 0 | José María Delgado | "Silverio Fretes" | |
| F2 | 24/06/2018 | José María Delgado | 4 - 2 | Frameña | - |
| 24/06/2018 | Sancosmeña | 2 - 0 | Tacuary | - | |
| F3 | 29/07/2018 | Tacuary | 4 - 2 | Frameña | - |
| 29/07/2018 | Sancosmeña | 1 - 1 | José María Delgado | - | |
GRUPO B
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | José Leandro Oviedo | 7 | 3 | 2-1-0 | 6:4 | +2 |
| 2 | Tebicuary | 6 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 |
| 3 | Artigueña | 4 | 3 | 1-1-1 | 7:6 | +1 |
| 4 | Alto Verá | 0 | 3 | 0-0-3 | 2:8 | -6 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 27/05/2018 | Tebicuary | 2 - 0 | Artigueña | Club Sportivo San Pedro FBC |
| 27/05/2018 | José Leandro Oviedo | 1 - 0 | Alto Verá | Club Social y Deportivo San Juan | |
| F2 | 24/06/2018 | Alto Verá | 1 - 3 | Tebicuary | Municipal |
| 24/06/2018 | Artigueña | 3 - 3 | José Leandro Oviedo | Club Lomas Valentinas | |
| F3 | 29/07/2018 | Alto Verá | 1 - 4 | Artigueña | - |
| 29/07/2018 | José Leandro Oviedo | 2 - 1 | Tebicuary | - | |
GRUPO C
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Alto Paraná | 3 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 |
| 2 | Encarnacena | 3 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 |
| 3 | Cambyretá | 3 | 2 | 2-0-1 | 3:4 | -1 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 31/05/2018 | Encarnacena | 2 - 0 | Cambyretá | "El bosque del Decano" |
| Libre: Alto Paraná | |||||
| F2 | 28/06/2018 | Alto Paraná | 2 - 0 | Encarnacena | Club Juventud |
| Libre: Cambyretá | |||||
| F3 | 05/08/2018 | Cambyretá | 3 - 2 | Alto Paraná | Club La Concordia |
| Libre: Encarnacena | |||||
GRUPO D
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Edelira | 7 | 3 | 2-1-0 | 7:5 | +2 |
| 2 | Maria Auxiliadora | 4 | 3 | 1-1-1 | 4:4 | 0 |
| 3 | Itapúa Potý | 2 | 3 | 0-2-1 | 4:5 | -1 |
| 4 | Capitán Meza | 2 | 3 | 0-2-1 | 2:3 | -1 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 27/05/2018 | María Auxiliadora | 2 - 1 | Edelira | "Julia Maciel" |
| 27/05/2018 | Capitán Meza | 0 - 0 | Itapúa Potý | Club 13 de Junio | |
| F2 | 27/06/2018 | Itapúa Potý | 2 - 2 | María Auxiliadora | - |
| 01/07/2018 | Edelira | 2 - 2 | Capitán Meza | - | |
| F3 | 29/07/2018 | Itapúa Potý | 2 - 3 | Edelira | - |
| 29/07/2018 | Capitán Meza | 0 - 1 | María Auxiliadora | - | |
GRUPO E
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | San Rafael | 7 | 3 | 2-1-0 | 4:4 | 0 |
| 2 | Carlense | 3 | 3 | 0-3-0 | 4:4 | 0 |
| 3 | Domingo Robledo | 2 | 3 | 0-2-1 | 4:3 | +1 |
| 4 | Otañense | 2 | 3 | 0-2-1 | 4:5 | -1 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 27/05/2018 | San Rafael | 0 - 1 * | Domingo Robledo | Club San Cayetano |
| * Puntos ganados por San Rafael a través de una protesta. | |||||
| 27/05/2018 | Otañense | 1 - 1 | Carlense | - | |
| F2 | 27/06/2018 | Carlense | 2 - 2 | San Rafael | Club Atlético Independiente |
| 24/06/2018 | Domingo Robledo | 2 - 2 | Otañense | - | |
| F3 | 29/07/2018 | Carlense | 1 - 1 | Domingo Robledo | - |
| 29/07/2018 | Otañense | 1 - 2 | San Rafael | - | |
Segunda Fase
| GRUPO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 26/08/2018 | Tacuary | 3 - 2 | Encarnacena | "Silverio Fretes" |
| 06/09/2018 | Encarnacena | 1 - 1 | Tacuary | - |
| GRUPO B | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 05/09/2018 | Sancosmeña | 1 - 1 | José Leandro Oviedo | Club Deportivo Obrero |
| 08/09/2018 | José Leandro Oviedo | 0 - 3 | Sancosmeña | - |
| GRUPO C | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 26/08/2018 | Artigueña | 1 - 1 | Alto Paraná | Club Sportivo Obrero FBC |
| 16/09/2018 | Alto Paraná | 2 - 1 | Artigueña | - |
| GRUPO D | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 26/08/2018 | Tebicuary | 1 - 0 | General Delgado | Club Capitán Leguizamón FBC |
| 30/08/2018 | General Delgado | 1 - 3 | Tebicuary | Club 21 de Junio |
| GRUPO E | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 07/09/2018 | Domingo Robledo | 0 - 2 | Edelira | Club Sportivo Central |
| 16/09/2018 | Edelira | 4 - 0 | Domingo Robledo | - |
| GRUPO F | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 26/08/2018 | Itapúa Potý | 2 - 2 | San Rafael | Club Juventud [Edelira Km 60] |
| 05/09/2018 | San Rafael | 1 - 1 (pen. 1 - 3) |
Itapúa Potý | - |
| GRUPO G | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 26/08/2018 | Carlense | 1 - 2 | María Auxiliadora | Municipal (Carlos Antonio López) |
| 09/09/2018 | María Auxiliadora | 3 - 1 | Carlense | - |
Cuartos de Final
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| G1 | 23/09/2018 | Tacuary | 1 - 1 | Tebicuary | "Silverio Fretes" |
| 27/09/2018 | Tebicuary | 1 - 3 | Tacuary | - | |
| G2 | 26/09/2018 | Sancosmeña | 3 - 2 | Alto Paraná | Club Deportivo Obrero |
| 03/10/2018 | Alto Paraná | 3 - 2 (pen. 1 – 4) |
Sancosmeña | - | |
| G3 | 23/09/2018 | Edelira | 4 - 0 | María Auxiliadora | Club Sportivo Obrero |
| 27/09/2018 | María Auxiliadora | 2 - 2 | Edelira | - | |
| G4 | 23/09/2018 | San Rafael | 2 - 2 | Itapúa Potý | Club Atlético Verde Olivo |
| 04/10/2018 | Itapúa Potý | 1 - 1 (pen. 5 – 4) |
San Rafael | - | |
Semifinal
| PARTIDOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
| Grupo 1 | 14/10/2018 | Sancosmeña | 1 - 1 | Tacuary | - | |||
| 21/10/2018 | Tacuary | 2 - 2 (pen. 4 – 3) |
Sancosmeña | - | ||||
| Grupo 2 | 17/10/2018 | Edelira | 3 - 2 | Itapúa Potý | - | |||
| 21/10/2018 | Itapúa Potý | 1 - 2 | Edelira | - | ||||
Tercer Puesto
| PARTIDOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
| Grupo 1 | 28/10/2018 | Itapúa Potý | 2 - 1 | Sancosmeña | - | |||
| 04/11/2018 | Sancosmeña | 3 – 1 (pen. 4 – 5) |
Itapúa Potý | - | ||||
Final
| PARTIDOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
| Grupo 1 | 28/10/2018 | Edelira | 0 - 0 | Tacuary | - | |||
| 04/11/2018 | Tacuary | 1 - 0 | Edelira | - | ||||
Campeón
|
| Liga Tacuary de Deportes |
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 04/11/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0007cp2018/S9
admin@futparaguay.com (E-mail)