Campeonato Departamental de Interligas Caaguazú Sub-17 de 2018
| Interligas Caaguazú Sub-17 de 2018 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Datos generales | |||
| Fundación | 2003 | ||
| Edición | 10 | ||
| Nº de equipos | 17 | ||
| Categoría | Departamental de Interligas | ||
| Ámbito | Caaguazú | ||
| Organización |
FFD Caaguazú UFI |
||
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
| Cuadro de Honor | |||
| Campeón | Yhuense | ||
| Subcampeón | Agro-Yguazú | ||
| Semifinalistas |
- Santarroseña - Simón Bolívar |
||
| Goleador | |
||
| Cronología |
|||
| Torneo 2016 |
Torneo 2018 |
Torneo 2020 |
|
El Campeonato Departamental de Interligas Caaguazú Sub-17 de 2018 es la fase de clasificación del 10º Campeonato Nacional de Interligas Sub-17 en el Departamento de Caaguazú. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Quinto Departamento Caaguazú y por la Unión del Fútbol del Interior), se lleva a cabo con la participación de 17 de las 19 ligas del departamento.
El campeonato otorga dos cupos (Campeón y Subcampeón) para el 10º Campeonato Nacional de Interligas Sub-17.
Sistema de disputa
[**]
Equipos participantes
Primera Fase
GRUPO A
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Yhuense | 15 | 6 | 5-0-1 | 19:8 | +11 |
| 2 | Agro-Yguazú | 11 | 6 | 3-2-1 | 18:8 | +10 |
| 3 | Ocampeña | 8 | 6 | 2-2-2 | 14:11 | +3 |
| 4 | Toledense | 0 | 6 | 0-0-6 | 5:29 | -24 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 26/08/2018 | Toledense | 0 - 5 | Ocampeña | - |
| 26/08/2018 | Yhuense | 3 - 2 | Agro-Yguazú | - | |
| F2 | 09/09/2018 | Ocampeña | 2 - 2 | Agro-Yguazú | - |
| 09/09/2018 | Toledense | 1 - 3 | Yhuense | - | |
| F3 | 16/09/2018 | Ocampeña | 2 - 4 | Yhuense | - |
| 16/09/2018 | Agro-Yguazú | 6 - 0 | Toledense | - | |
| F4 | 23/09/2018 | Ocampeña | 3 - 2 | Toledense | - |
| 23/09/2018 | Agro-Yguazú | 2 - 0 | Yhuense | - | |
| F5 | 02/10/2018 | Agro-Yguazú | 1 - 1 | Ocampeña | - |
| 03/10/2018 | Yhuense | 7 - 0 | Toledense | - | |
| F6 | 05/10/2018 | Yhuense | 2 - 1 | Ocampeña | - |
| 06/10/2018 | Toledense | 2 - 5 | Agro-Yguazú | - | |
GRUPO B
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Campo 9 | 8 | 4 | 2-2-0 | 10:3 | +7 |
| 2 | Sanjosiana | 8 | 4 | 2-2-0 | 5:2 | +3 |
| 3 | La Pastora | 5 | 4 | 1-2-1 | 3:5 | -2 |
| 4 | Repatriación | 3 | 4 | 0-3-1 | 2:3 | -1 |
| 5 | Vaquería | 1 | 4 | 0-1-3 | 5:12 | -7 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 09/09/2018 | Sanjosiana | 1 - 0 | Repatriación | - |
| 09/09/2018 | Campo 9 | 3 - 0 | La Pastora | - | |
| Libre: Vaquería | |||||
| F2 | 16/09/2018 | Repatriación | 1 - 1 | Campo 9 | - |
| 16/09/2018 | Vaquería | 1 - 3 | Sanjosiana | - | |
| Libre: La Pastora | |||||
| F3 | 23/09/2018 | Campo 9 | 6 - 2 | Vaquería | - |
| 23/09/2018 | La Pastora | 0 - 0 | Repatriación | - | |
| Libre: Sanjosiana | |||||
| F4 | 04/10/2018 | Vaquería | 1 - 2 | La Pastora | - |
| 30/09/2018 | Sanjosiana | 0 - 0 | Campo 9 | - | |
| Libre: Repatriación | |||||
| F5 | 07/10/2018 | La Pastora | 1 - 1 | Sanjosiana | - |
| 11/10/2018 | Repatriación | 1 - 1 | Vaquería | - | |
| Libre: Campo 9 | |||||
GRUPO C
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Santarroseña | 12 | 6 | 3-3-0 | 7:2 | +5 |
| 2 | Simón Bolívar | 9 | 6 | 3-0-3 | 7:7 | 0 |
| 3 | Tembiaporã | 6 | 6 | 1-3-2 | 6:8 | -2 |
| 4 | Pastoreo | 4 | 6 | 0-4-2 | 4:7 | -3 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 26/08/2018 | Tembiaporã | 1 - 1 | Pastoreo | - |
| 26/08/2018 | Simón Bolívar | 0 - 1 | Santarroseña | - | |
| F2 | 02/09/2018 | Pastoreo | 0 - 0 | Santarroseña | - |
| 09/09/2018 | Tembiaporã | 2 - 1 | Simón Bolívar | - | |
| F3 | 16/09/2018 | Simón Bolívar | 1 - 0 | Pastoreo | - |
| 16/09/2018 | Santarroseña | 0 - 0 | Tembiaporã | - | |
| F4 | 23/09/2018 | Pastoreo | 1 - 1 | Tembiaporã | - |
| 23/09/2018 | Santarroseña | 2 - 0 | Simón Bolívar | - | |
| F5 | 30/09/2018 | Santarroseña | 1 - 1 | Pastoreo | - |
| 30/09/2018 | Simón Bolivar | 2 - 1 | Tembiaporã | - | |
| F6 | 07/10/2018 | Pastoreo | 1 - 3 | Simón Bolivar | - |
| 07/10/2018 | Tembiaporã | 1 - 3 | Santarroseña | - | |
GRUPO D
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | 3 de Febrero | 10 | 6 | 3-1-2 | 14:6 | +8 |
| 2 | San Joaquín | 10 | 6 | 3-1-2 | 6:10 | -4 |
| 3 | Carayao | 6 | 5 | 2-0-3 | 8:6 | +2 |
| 4 | Cecilio Báez | 5 | 5 | 1-2-2 | 3:9 | -6 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 26/08/2018 | 3 de Febrero | 2 - 1 | Carayao | - |
| 26/08/2018 | Cecilio Báez | 1 - 1 | San Joaquín | - | |
| F2 | 09/09/2018 | Carayao | 3 - 1 | San Joaquín | - |
| 09/09/2018 | 3 de Febrero | 4 - 1 | Cecilio Báez | - | |
| F3 | 16/09/2018 | Cecilio Báez | 0 - 2 | Carayao | - |
| 16/09/2018 | San Joaquín | 1 - 3 | 3 de Febrero | - | |
| F4 | 23/09/2018 | Carayao | 2 - 1 | 3 de Febrero | - |
| 23/09/2018 | San Joaquín | 1 - 0 | Cecilio Báez | - | |
| F5 | 30/09/2018 | San Joaquín | 2 - 0 | Carayao | - |
| 04/10/2018 | Cecilio Báez | 1 - 1 | 3 de Febrero | - | |
| F6 | 11/10/2018 | Carayao | - | Cecilio Báez | - |
| 07/10/2018 | 3 de Febrero | 3 - 0 | San Joaquín | - | |
Cuartos de Final
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| G1 | 21/10/2018 | Yhuense | 1 - 1 | Campo 9 | - |
| 28/10/2018 | Campo 9 | 1 - 3 | Yhuense | - | |
| G2 | 21/10/2018 | Sanjosiana | 1 - 2 | Agro-Yguazú | - |
| 28/10/2018 | Agro-Yguazú | 2 – 3 (pen. 4 – 3) |
Sanjosiana | - | |
| G3 | 14/10/2018 | San Joaquín | 1 - 1 | Simón Bolivar | - |
| 20/10/2018 | Simón Bolivar | 1 - 0 | San Joaquín | - | |
| G4 | 14/10/2018 | Santarroseña | 4 - 0 | 3 de Febrero | - |
| 21/10/2018 | 3 de Febrero | 2 - 0 | Santarroseña | - | |
Semifinal
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| G1 | 04/11/2018 | Yhuense | 2 - 2 | Santarroseña | - |
| 11/11/2018 | Santarroseña | 0 - 1 | Yhuense | - | |
| G2 | 04/11/2018 | Simón Bolívar | 2 - 4 | Agro-Yguazú | - |
| 11/11/2018 | Agro-Yguazú | 2 - 1 | Simón Bolívar | - | |
Final
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| G1 | 14/11/2018 | Yhuense | 3 - 0 | Agro-Yguazú | - |
| 17/11/2018 | Agro-Yguazú | 2 - 2 | Yhuense | - | |
Campeón
|
| Liga Yhuense de Deportes |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 17/11/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0005cp2018/S7
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 17/11/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0005cp2018/S7