Campeonato Copa de Campeones Caaguazú 2019/2020
| Copa de Campeones Caaguazú 2019/2020 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Datos generales | |||
| Fundación | 2003 | ||
| Edición | ?? | ||
| Nº de equipos | 8 | ||
| Categoría | Copa de Campeones | ||
| Ámbito | Caaguazú | ||
| Organización |
FFD Caaguazú UFI |
||
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
| Cuadro de Honor | |||
| Campeón | En disputa | ||
| Subcampeón | En disputa | ||
| Semifinalistas |
- Club Atlético Primavera - Club Atlético Moncho Kue |
||
| Goleador |
? |
||
| Cronología |
|||
|
Torneo 2018/19 |
Torneo 2019/20 |
Torneo 2020/21 |
|
El Campeonato Copa de Campeones Caaguazú 2019/2020 es la fase de clasificación de la Copa Paraguay 2020 en el Departamento de Caaguazú. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Quinto Departamento Caaguazú y por la Unión del Fútbol del Interior), se lleva a cabo con la participación de 8 de los 18 campeones ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para la Copa Paraguay 2020.
Sistema de disputa
(Primera fase)
***
(Segunda Fase)
***
(Tercera Fase)
***
Equipos participantes
| Equipo | Sede | Vía de clasificación |
|---|---|---|
| Club Atlético Primavera | Compañía Mariscal López 4ª Linea | Campeón Liga Yhuense de Deportes (Detalles) |
| Club Sportivo San Joaquín | San Joaquín | Campeón Liga Deportiva San Joaquín (Detalles) |
| Club 4 de Agosto | José Domingo Ocampos | Campeón Liga Ocampeña de Deportes (Detalles) |
| Club Atlético Moncho Kue | Tembiaporã | Campeón Liga Tembiaporã de Fútbol (Detalles) |
| Club Libertad | Vaquería | Campeón Liga Vaquería de Fútbol (Detalles) |
| Club Sportivo Chacore | Repatriación | Campeón Liga Repatriación de Fútbol (Detalles) |
| Club Atlético Mil Palos | Asentamiento Mil Palos, Nueva Toledo | Campeón Liga Toledense de Deportes (Detalles) |
| Club 15 de Agosto | Compañía Giménez Cué, Tres de Febrero | Campeón Liga Deportiva 3 de Febrero (Detalles) |
Estadísticas Primera Fase
Serie A
| Clasificación Serie A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Sportivo Chacore | 11 | 6 | 3-2-1 | 17:12 | +5 |
| 2 | 15 de Agosto | 9 | 6 | 2-3-1 | 12:8 | +4 |
| 3 | Atlético Moncho Kue | 7 | 6 | 1-4-1 | 11:10 | +1 |
| 4 | 4 de Agosto | 4 | 6 | 1-1-4 | 12:22 | -10 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 22/11/2019 | Sportivo Chacore | 1 - 1 | 15 de Agosto | - |
| 22/11/2019 | Atlético Moncho Kue | 1 - 1 | 4 de Agosto | - | |
| F2 | 29/11/2019 | 15 de Agosto | 6 - 2 | 4 de Agosto | - |
| 29/11/2019 | Sportivo Chacore | 4 - 3 | Atlético Moncho Kue | - | |
| F3 | 05/01/2020 | Atlético Moncho Kue | 0 - 0 | 15 de Agosto | - |
| 05/01/2020 | 4 de Agosto | 4 - 3 | Sportivo Chacore | - | |
| F4 | 12/01/2020 | 15 de Agosto | 1 - 2 | Sportivo Chacore | - |
| 19/01/2020 | 4 de Agosto | 2 - 4 | Atlético Moncho Kue | - | |
| F5 | 19/01/2020 | 4 de Agosto | 2 - 3 | 15 de Agosto | - |
| 19/01/2020 | Atlético Moncho Kue | 2 - 2 | Sportivo Chacore | - | |
| F6 | 26/01/2020 | 15 de Agosto | 1 - 1 | Atlético Moncho Kue | - |
| 26/01/2020 | Sportivo Chacore | 5 - 1 | 4 de Agosto | - | |
Serie B
| Clasificación Serie B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Libertad | 12 | 6 | 4-0-2 | 10:7 | +3 |
| 2 | Atlético Primavera | 10 | 6 | 3-1-2 | 11:9 | +2 |
| 3 | Atlético Mil Palos | 8 | 6 | 2-2-2 | 7:9 | -2 |
| 4 | Sportivo San Joaquín | 4 | 6 | 1-1-4 | 3:6 | -3 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 22/11/2019 | Libertad | 1 - 0 | Sportivo San Joaquín | - |
| 22/11/2019 | Atlético Primavera | 2 - 2 | Atlético Mil Palos | - | |
| F2 | 29/11/2019 | Sportivo San Joaquín | 1 - 1 | Atlético Mil Palos | - |
| 29/11/2019 | Libertad | 2 - 1 | Atlético Primavera | - | |
| F3 | 05/01/2020 | Atlético Primavera | 1 - 2 | Sportivo San Joaquín | - |
| 05/01/2020 | Atlético Mil Palos | 2 - 1 | Libertad | - | |
| F4 | 12/01/2020 | Sportivo San Joaquín | 0 - 1 | Libertad | - |
| 19/01/2020 | Atlético Mil Palos | 1 - 2 | Atlético Primavera | - | |
| F5 | 19/01/2020 | Atlético Mil Palos | 1 - 0 | Sportivo San Joaquín | - |
| 19/01/2020 | Atlético Primavera | 4 - 2 | Libertad | - | |
| F6 | 26/01/2020 | Sportivo San Joaquín | 4 - 1 * | Atlético Primavera | - |
| * Puntos ganados por Atlético Primavera a través de una protesta. | |||||
| 26/01/2020 | Libertad | 3 - 0 | Atlético Mil Palos | - | |
Segunda Fase
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 09/02/2020 | Atlético Moncho Kue | 1 - 1 | Libertad | - | |
| 16/02/2020 | Libertad | 1 – 1 (pen. 2 – 4) |
Atlético Moncho Kue | - | |
| Grupo 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 09/02/2020 | Atlético Mil Palos | 2 - 1 | Sportivo Chacore | - | |
| 16/02/2020 | Sportivo Chacore | 4 - 1 | Atlético Mil Palos | - | |
| Grupo 3 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 09/02/2020 | 15 de Agosto | 1 - 1 | Atlético Primavera | - | |
| 16/02/2020 | Atlético Primavera | 5 - 0 | 15 de Agosto | - | |
Semifinal
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 23/02/2020 | Atlético Mil Palos | 3 - 2 | Atlético Primavera | - | |
| 01/03/2020 | Atlético Primavera | 0 - 2 | Atlético Mil Palos | - | |
| Grupo 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 23/02/2020 | Atlético Moncho Kue | 2 - 2 | Sportivo Chacore | - | |
| 01/03/2020 | Sportivo Chacore | 2 – 2 (pen. 4 – 3) |
Atlético Moncho Kue | - | |
Final
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 08/03/2020 | Sportivo Chacore | 0 - 0 | Atlético Mil Palos | - | |
| 15/03/2020 | Atlético Mil Palos | - | Sportivo Chacore | - | |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: (FUAPR)
Actualizado: 08/03/2020
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0005cc2019
Investigación: Francisco González
Autor: (FUAPR)
Actualizado: 08/03/2020
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0005cc2019
?
admin@futparaguay.com (E-mail)