Campeonato Departamental de Interligas Central Sub-17 de 2018
Interligas Central Sub-17 de 2018 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | 2003 | ||
Edición | 10 | ||
Nº de equipos | 16 | ||
Categoría | Departamental de Interligas | ||
Ámbito | Central | ||
Organización |
FFD Central UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Aregueña | ||
Subcampeón | Limpeña | ||
Semifinalistas |
- Lambareña - Nueva Italia |
||
Goleador | ? | ||
Cronología |
|||
Torneo 2016 |
Torneo 2018 |
Torneo 2020 |
|
El Campeonato Departamental de Interligas Central Sub-17 de 2018 es la fase de clasificación del 10º Campeonato Nacional de Interligas Sub-17 en el Departamento Central. Es organizado por la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y por la Unión del Fútbol del Interior), se lleva a cabo con la participación de 16 de las 17 ligas del departamento.
La Liga Capiateña de Fútbol no participa en el campeonato por estar participando en la Primera División (APF) bajo la denominación de Club Deportivo Capiatá .
El campeonato otorga dos cupos (Campeón y Subcampeón) para el 10º Campeonato Nacional de Interligas Sub-17
Sistema de disputa
[**]
Equipos participantes
Primera Fase
GRUPO A
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Ypané | 8 | 5 | 2-2-1 | 7:6 | +1 |
2 | Nueva Italia | 7 | 5 | 2-1-2 | 6:5 | +1 |
3 | Central | 7 | 5 | 2-1-2 | 4:4 | 0 |
4 | Villetana | 5 | 5 | 1-2-2 | 6:8 | -2 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 26/08/2018 | Ypané | 2 - 2 | Villetana | - |
26/08/2018 | Nueva Italia | 1 - 0 | Central | - | |
F2 | 05/09/2018 | Nueva Italia | 2 - 0 | Ypané | - |
01/09/2018 | Central | 2 - 1 | Villetana | - | |
F3 | 09/09/2018 | Villetana | 2 - 2 | Nueva Italia | - |
09/09/2018 | Ypané | 1 - 1 | Central | - | |
F4 | 19/09/2018 | Villetana | 0 - 2 | Ypané | - |
19/09/2018 | Central | 1 - 0 | Nueva Italia | - | |
F5 | 23/09/2018 | Villetana | 1 - 0 | Central | - |
23/09/2018 | Ypané | 2 - 1 | Nueva Italia | - | |
F6 | 30/09/2018 | Central | - | Ypané | - |
30/09/2018 | Nueva Italia | - | Villetana | - |
GRUPO B
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Aregueña | 12 | 5 | 4-0-1 | 9:5 | +4 |
2 | Limpeña | 7 | 5 | 2-1-2 | 5:5 | 0 |
3 | Luqueña | 6 | 5 | 2-0-3 | 6:7 | -1 |
4 | Mariano Roque Alonso | 4 | 5 | 1-1-3 | 6:9 | -3 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 26/08/2018 | Aregueña | 2 - 0 | Mariano Roque Alonso | - |
26/08/2018 | Luqueña | 1 - 0 | Limpeña | - | |
F2 | 01/09/2018 | Luqueña | 2 - 1 | Aregueña | - |
05/09/2018 | Limpeña | 1 - 0 | Mariano Roque Alonso | - | |
F3 | 09/09/2018 | Mariano Roque Alonso | 2 - 1 | Luqueña | - |
09/09/2018 | Aregueña | 1 - 0 | Limpeña | - | |
F4 | 19/09/2018 | Mariano Roque Alonso | 1 - 2 | Aregueña | - |
19/09/2018 | Limpeña | 1 - 0 | Luqueña | - | |
F5 | 23/09/2018 | Mariano Roque Alonso | 3 - 3 | Limpeña | - |
23/09/2018 | Aregueña | 3 - 2 | Luqueña | - | |
F6 | 30/09/2018 | Limpeña | - | Aregueña | - |
30/09/2018 | Luqueña | - | Mariano Roque Alonso | - |
GRUPO C
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Sanlorenzana | 12 | 5 | 4-0-1 | 15:6 | +9 |
2 | Lambareña | 9 | 5 | 3-0-2 | 7:12 | -5 |
3 | Fernando de la Mora | 4 | 5 | 1-1-3 | 9:11 | -2 |
4 | Regional del Sud | 4 | 5 | 1-1-3 | 7:9 | -2 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 26/08/2018 | Lambareña | 2 - 1 | Regional del Sud | - |
26/08/2018 | Sanlorenzana | 3 - 1 | Fernando de la Mora | - | |
F2 | 05/09/2018 | Sanlorenzana | 5 - 1 | Lambareña | - |
01/09/2018 | Fernando de la Mora | 2 - 2 | Regional del Sud | - | |
F3 | 09/09/2018 | Regional del Sud | 2 - 0 | Sanlorenzana | - |
09/09/2018 | Lambareña | 1 - 0 | Fernando de la Mora | - | |
F4 | 19/09/2018 | Regional del Sud | 0 - 1 | Lambareña | - |
19/09/2018 | Fernando de la Mora | 1 - 2 | Sanlorenzana | - | |
F5 | 23/09/2018 | Lambareña | 1 - 5 | Sanlorenzana | - |
23/09/2018 | Regional del Sud | 2 - 4 | Fernando de la Mora | - | |
F6 | 30/09/2018 | Fernando de la Mora | - | Lambareña | - |
30/09/2018 | Sanlorenzana | - | Regional del Sud | - |
GRUPO D
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Julián Augusto Saldívar | 12 | 5 | 4-0-1 | 12:6 | +6 |
2 | Itaugueña | 10 | 5 | 3-1-1 | 6:3 | +3 |
3 | Iteña | 7 | 5 | 2-1-2 | 10:4 | +6 |
4 | Ypacaraí | 0 | 5 | 0-0-5 | 2:17 | -15 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 26/08/2018 | Ypacaraí | 1 - 3 | Julián Augusto Saldívar | - |
26/08/2018 | Iteña | 1 - 2 | Itaugueña | - | |
F2 | 05/09/2018 | Iteña | 2 - 0 | Ypacaraí | - |
05/09/2018 | Itaugueña | 2 - 0 | Julián Augusto Saldívar | - | |
F3 | 09/09/2018 | Julián Augusto Saldívar | 2 - 1 | Iteña | - |
09/09/2018 | Ypacaraí | 0 - 1 | Itaugueña | - | |
F4 | 19/09/2018 | Julián Augusto Saldívar | 5 - 1 | Ypacaraí | - |
15/09/2018 | Itaugueña | 0 - 0 | Iteña | - | |
F5 | 23/09/2018 | Julián Augusto Saldívar | 2 - 1 | Itaugueña | - |
23/09/2018 | Ypacaraí | 0 - 6 | Iteña | - | |
F6 | 30/09/2018 | Itaugueña | - | Ypacaraí | - |
30/09/2018 | Iteña | - | Julián Augusto Saldívar | - |
Cuartos de Final
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 09/10/2018 | Lambareña | 2 - 1 | Central | - |
14/10/2018 | Central | 1 – 0 (pen. 6 – 7) |
Lambareña | - | |
G2 | 06/10/2018 | Nueva Italia | 2 - 2 | Sanlorenzana | - |
14/10/2018 | Sanlorenzana | 0 – 0 (pen. 3 – 5) |
Villetana | - | |
G3 | 06/10/2018 | Aregueña | 2 - 0 | Julián Augusto Saldívar | - |
16/10/2018 | Aregueña | 1 – 0 (pen. 3 – 2) |
Julián Augusto Saldívar | - | |
G4 | 09/10/2018 | Limpeña | 1 - 1 | Itaugueña | - |
16/10/2018 | Itaugueña | 1 - 2 | Limpeña | - |
Semifinal
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 28/10/2018 | Aregueña | 0 - 0 | Lambareña | - |
04/11/2018 | Lambareña | 0 - 2 | Aregueña | - | |
G2 | 28/10/2018 | Nueva Italia | 1 - 0 | Limpeña | - |
04/11/2018 | Limpeña | 2 - 1 | Nueva Italia | - | |
11/11/2018 | Nueva Italia | 1 - 3 | Limpeña | - |
Final
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 16/11/2018 | Aregueña | 1 – 1 (pen. 5 – 4) |
Limpeña | "Erico Galeano" |
Campeón
Liga Regional Aregueña de Fútbol |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 16/11/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0011cp2018/S7
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 16/11/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0011cp2018/S7