Campeonato Departamental de Interligas Central Sub-19 de 2018
Interligas Central Sub-19 de 2018 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | 2003 | ||
Edición | 16 | ||
Nº de equipos | 16 | ||
Categoría | Departamental de Interligas | ||
Ámbito | Central | ||
Organización |
FFD Central UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Itaugueña | ||
Subcampeón | Luqueña | ||
Tercero | Sanlorenzana | ||
Cuarto | Lambareña | ||
Goleador | ? | ||
Cronología |
|||
Torneo 2016 |
Torneo 2018 |
Torneo 2020 |
|
El Campeonato Departamental de Interligas Central Sub-19 de 2018 es la fase de clasificación del 16º Campeonato Nacional de Interligas Sub-19 en el Departamento Central. Es organizado por la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y por la Unión del Fútbol del Interior), se lleva a cabo con la participación de 16 de las 17 ligas del departamento.
La Liga Capiateña de Fútbol no participa en el campeonato por estar participando en la Primera División (APF) bajo la denominación de Club Deportivo Capiatá .
El campeonato otorga dos cupos (Campeón y Subcampeón) para el 16º Campeonato Nacional de Interligas Sub-19.
Sistema de disputa
[**]
Equipos participantes
Primera Fase
GRUPO A
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Central | 14 | 6 | 4-2-0 | 15:5 | +10 |
2 | Villetana | 10 | 6 | 3-1-2 | 14:6 | +8 |
3 | Ypané | 7 | 6 | 2-1-3 | 11:16 | -5 |
4 | Nueva Italia | 3 | 6 | 1-0-5 | 7:20 | -13 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 26/08/2018 | Ypané | 1 - 0 | Villetana | - |
26/08/2018 | Nueva Italia | 1 - 4 | Central | - | |
F2 | 05/09/2018 | Nueva Italia | 5 - 3 | Ypané | - |
01/09/2018 | Central | 2 - 0 | Villetana | - | |
F3 | 09/09/2018 | Villetana | 4 - 0 | Nueva Italia | - |
09/09/2018 | Ypané | 2 - 2 | Central | - | |
F4 | 19/09/2018 | Villetana | 6 - 2 | Ypané | - |
19/09/2018 | Central | 4 - 0 | Nueva Italia | - | |
F5 | 23/09/2018 | Villetana | 1 - 1 | Central | - |
23/09/2018 | Ypané | 2 - 1 | Nueva Italia | - | |
F6 | 30/09/2018 | Central | 2 - 1 | Ypané | - |
30/09/2018 | Nueva Italia | 0 - 3 | Villetana | - |
GRUPO B
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Luqueña | 13 | 6 | 4-1-1 | 15:8 | +7 |
2 | Limpeña * | 9 | 6 | 2-3-1 | 14:9 | +5 |
3 | Aregueña * | 9 | 6 | 2-3-1 | 9:9 | 0 |
4 | Mariano Roque Alonso | 1 | 6 | 0-1-5 | 3:15 | -12 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 26/08/2018 | Aregueña | 0 - 0 | Mariano Roque Alonso | - |
26/08/2018 | Luqueña | 1 - 1 | Limpeña | - | |
F2 | 01/09/2018 | Luqueña | 4 - 1 | Aregueña | - |
05/09/2018 | Limpeña | 2 - 1 | Mariano Roque Alonso | - | |
F3 | 09/09/2018 | Mariano Roque Alonso | 0 - 3 | Luqueña | - |
09/09/2018 | Aregueña | 2 - 2 | Limpeña | - | |
F4 | 19/09/2018 | Mariano Roque Alonso | 0 - 2 | Aregueña | - |
19/09/2018 | Limpeña | 2 - 3 | Luqueña | - | |
F5 | 23/09/2018 | Mariano Roque Alonso | 0 - 5 | Limpeña | - |
23/09/2018 | Aregueña | 2 - 1 | Luqueña | - | |
F6 | 30/09/2018 | Limpeña | 2 - 2 | Aregueña | - |
28/09/2018 | Luqueña | 3 - 2 | Mariano Roque Alonso | - | |
Extra | 03/10/2018 | Aregueña | 1 - 2 | Limpeña | - |
GRUPO C
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Sanlorenzana | 14 | 6 | 4-2-0 | 12:8 | +4 |
2 | Lambareña | 10 | 6 | 3-1-2 | 13:10 | +3 |
3 | Fernando de la Mora | 5 | 6 | 1-2-3 | 9:13 | -4 |
4 | Regional del Sud | 3 | 6 | 0-3-3 | 6:9 | -3 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 26/08/2018 | Lambareña | 2 - 1 | Regional del Sud | - |
26/08/2018 | Sanlorenzana | 3 - 3 | Fernando de la Mora | - | |
F2 | 05/09/2018 | Sanlorenzana | 1 - 0 | Lambareña | - |
01/09/2018 | Fernando de la Mora | 1 - 1 | Regional del Sud | - | |
F3 | 09/09/2018 | Regional del Sud | 0 - 0 | Sanlorenzana | - |
09/09/2018 | Lambareña | 5 - 2 | Fernando de la Mora | - | |
F4 | 19/09/2018 | Regional del Sud | 2 - 2 | Lambareña | - |
19/09/2018 | Fernando de la Mora | 1 - 2 | Sanlorenzana | - | |
F5 | 23/09/2018 | Lambareña | 2 - 3 | Sanlorenzana | - |
23/09/2018 | Regional del Sud | 0 - 1 | Fernando de la Mora | - | |
F6 | 30/09/2018 | Fernando de la Mora | 1 - 2 | Lambareña | - |
28/09/2018 | Sanlorenzana | 3 - 2 | Regional del Sud | - |
GRUPO D
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Itaugueña | 15 | 6 | 5-0-1 | 17:11 | +6 |
2 | Ypacaraí | 9 | 6 | 3-0-3 | 9:13 | -4 |
3 | Iteña | 6 | 6 | 2-0-4 | 15:15 | 0 |
4 | Julián Augusto Saldívar | 6 | 6 | 2-0-4 | 10:12 | -2 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 26/08/2018 | Ypacaraí | 2 - 1 | Julián Augusto Saldívar | - |
26/08/2018 | Iteña | 2 - 3 | Itaugueña | - | |
F2 | 05/09/2018 | Iteña | 4 - 0 | Ypacaraí | - |
05/09/2018 | Itaugueña | 2 - 1 | Julián Augusto Saldívar | - | |
F3 | 09/09/2018 | Julián Augusto Saldívar | 3 - 2 | Iteña | - |
09/09/2018 | Ypacaraí | 2 - 3 | Itaugueña | - | |
F4 | 19/09/2018 | Julián Augusto Saldívar | 2 - 0 | Ypacaraí | - |
15/09/2018 | Itaugueña | 5 - 2 | Iteña | - | |
F5 | 23/09/2018 | Julián Augusto Saldívar | 2 - 3 | Itaugueña | - |
23/09/2018 | Ypacaraí | 3 - 2 | Iteña | - | |
F6 | 29/09/2018 | Itaugueña | 1 - 2 | Ypacaraí | - |
29/09/2018 | Iteña | 3 - 1 | Julián Augusto Saldívar | - |
Cuartos de Final
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 09/10/2018 | Lambareña | 5 - 2 | Central | - |
14/10/2018 | Central | 2 – 1 (pen. 3 – 4) |
Lambareña | - | |
G2 | 06/10/2018 | Villetana | 4 - 1 | Sanlorenzana | - |
14/10/2018 | Sanlorenzana | 4 – 2 (pen. 2 – 1) |
Villetana | - | |
G3 | 06/10/2018 | Ypacaraí | 1 - 1 | Luqueña | - |
16/10/2018 | Luqueña | 3 - 0 | Ypacaraí | - | |
G4 | 09/10/2018 | Limpeña | 2 - 2 | Itaugueña | - |
16/10/2018 | Itaugueña | 3 - 1 | Limpeña | - |
Semifinal
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 28/10/2018 | Luqueña | 1 - 2 | Lambareña | - |
06/11/2018 | Lambareña | 4 - 5 | Luqueña | - | |
08/11/2018 | Luqueña | 4 - 1 | Lambareña | - | |
G2 | 28/10/2018 | Sanlorenzana | 2 - 2 | Itaugueña | - |
06/11/2018 | Itaugueña | 2 - 1 | Sanlorenzana | - |
Tercer puesto
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 11/11/2018 | Sanlorenzana | 3 - 2 | Lambareña | - |
Final
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 16/11/2018 | Itaugueña | 2 – 2 (pen. 3 – 2) |
Luqueña | "Erico Galeano" |
Campeón
Liga Itaugueña de Fútbol |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 17/11/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0011cp2018/S9
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 17/11/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0011cp2018/S9