Selección Tavaiense de Fútbol
| Selección Tavaiense de Fútbol | |
|---|---|
![]() |
|
| Datos generales | |
| Nombre | Selección Tavaiense de Fútbol |
| Apodo(s) | - |
| Sede | Tavaí |
| Liga | Liga Tavaiense de Fútbol |
| Federación | FFD Caazapá |
| Entrenador | |
| Ránking FUPAR |
Nacional: - Departamental: 3º |
| Estadio | - (-) |
| Uniforme | |
| |
|
La Selección Tavaiense de Fútbol es el equipo representativo de la Liga Tavaiense de Fútbol en las competiciones oficiales. La liga tiene su sede en la ciudad de Tavaí. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Sexto Departamento Caazapá y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Palmarés
| Competición | Títulos |
|---|---|
| No tiene. | - |
Estadísticas
| Campeonato Nacional de Interligas | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 1927 | - | |
| 1936/37 | - | |
| 1938 | - | |
| 1949 | - | |
| 1950 | - | |
| 1951 | - | |
| 1952 | - | |
| 1953 | - | |
| 1954 | - | |
| 1955 | - | |
| 1957 | - | |
| 1959 | - | |
| 1961/62 | - | |
| 1963/64 | - | |
| 1965/66 | - | |
| 1967/68 | - | |
| 1969/70 | - | |
| 1971/72 | - | |
| 1973/74 | - | |
| 1975/76 | - | |
| 1977/78 | - | |
| 1979/80 | - | |
| 1981/82 | - | |
| 1983/84 | - | |
| 1985/86 | - | |
| 1987/88 | - | |
| 1989/90 | - | |
| 1991/92 | - | |
| 1993/94 | - | |
| 1995/96 | - | |
| 1997/98 | - | |
| 1999/00 | - | |
| 2001/02 | No participó | |
| 2003/04 | No participó | |
| 2005/06 | No participó | |
| 2007/08 | No participó | |
| 2009/10 | No participó | |
| 2011/12 | No participó | |
| 2013/14 | No participó | |
| 2015/16 | No clasificó | |
| 2017/18 | Primera Ronda | - |
| Campeonato Nacional de Interligas Sub-19 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 1966 | No participó | |
| 1980 | No participó | |
| 1990 | No participó | |
| 1992 | No participó | |
| 1994 | No participó | |
| 1996 | No participó | |
| 2000/01 | No participó | |
| 2002/03 | No participó | |
| 2004/05 | No participó | |
| 2006/07 | No participó | |
| 2008/09 | No participó | |
| 2010/11 | No participó | |
| 2012/13 | No participó | |
| 2014/15 | No clasificó | |
| 2016/17 | No clasificó | |
| 2018/19 | - | - |
| Campeonato Nacional de Interligas Sub-17 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2007/08 | No participó | |
| 2009/10 | No participó | |
| 2010/11 | No participó | |
| 2011/12 | No participó | |
| 2012/13 | No participó | |
| 2013/14 | No participó | |
| 2014/15 | - | |
| 2015/16 | No clasificó | |
| 2016/17 | No clasificó | |
| 2018/19 | - | - |
| Campeonato Nacional de Interligas Sub-15 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2001/02 | No participó | |
| 2002/03 | No participó | |
| 2003/04 | No participó | |
| 2004/05 | No participó | |
| 2005/06 | No participó | |
| 2006/07 | No participó | |
| 2009/10 | No participó | |
| 2010/11 | No participó | |
| 2011/12 | No participó | |
| 2012/13 | No participó | |
| 2013/14 | No participó | |
| 2014/15 | No participó | |
| 2015/16 | No participó | |
| 2016/17 | No participó | |
| 2017/18 | No clasificó | |
| Campeonato Departamental de Interligas Caazapá | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2003 | No participó | |
| 2005 | No participó | |
| 2007 | No participó | |
| 2009 | No participó | |
| 2011 | No participó | |
| 2013 | No participó | |
| 2015 | Fase de Grupos | 8º |
| 2017 | Final | 2º |
| Campeonato Departamental de Interligas Caazapá Sub-19 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2002 | No participó | |
| 2004 | No participó | |
| 2006 | No participó | |
| 2008 | No participó | |
| 2010 | No participó | |
| 2012 | No participó | |
| 2014 | - | - |
| 2016 | Fase de Grupos | 6º |
| 2018 | - | - |
| Campeonato Departamental de Interligas Caazapá Sub-17 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2007 | No participó | |
| 2009 | No participó | |
| 2010 | No participó | |
| 2011 | No participó | |
| 2012 | No participó | |
| 2013 | No participó | |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | Semifinal | 4º |
| 2018 | - | - |
| Campeonato Departamental de Interligas Caazapá Sub-15 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2001 | No participó | |
| 2002 | No participó | |
| 2003 | No participó | |
| 2004 | No participó | |
| 2005 | No participó | |
| 2006 | No participó | |
| 2009 | No participó | |
| 2010 | No participó | |
| 2011 | No participó | |
| 2012 | No participó | |
| 2013 | No participó | |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | |
| 2016 | No participó | |
| 2017 | Semifinal | 4º |
Los campeonatos departamentales son contalizados desde la creación de las Federaciones de Fútbol divididas por departamento.
Última convocatoria
| POS | Nombre | Edad | Club |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
|
Leyenda POS: Posición | POR: Guardameta | DEF: Defensa | MED: Centrocampista | DEL: Delantero |
|||
Jugadores Destacados
| Jugador | Posición |
|---|---|
|
|
- |
Escudo
A continuación se detallan los escudos de la Selección Tavaiense de Fútbol. Incluye escudos actuales, históricos y variantes. Las versiones gráficas de los escudos son las oficiales excepto los escudos que todavia no estan regulados.
| Escudo | Descripción |
|---|---|
|
- |
|
Actual |
Uniforme
A continuación se detalla la cronología de los uniformes de la Selección Tavaiense de Fútbol.
|
|
| Actual |
|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/05/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PS0608
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/05/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PS0608

admin@futparaguay.com (E-mail)