Selección Chiveto González de Fútbol
Selección Chiveto González | |
---|---|
![]() |
|
Datos generales | |
Nombre | Selección Chiveto González de Fútbol |
Apodo(s) | - |
Sede | Pozo Colorado |
Liga | Liga Chiveto González |
Federación | FFD Presidente Hayes |
Entrenador | |
Ránking FUPAR | Nacional - Departamental - |
Estadio | - (-) |
Uniforme | |
|
|
La Selección Chiveto González de Fútbol es el equipo representativo de la Liga Chiveto González en las competiciones oficiales. La liga tiene su sede en la ciudad de Pozo Colorado. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Decimoquinto Departamento Presidente Hayes y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Palmarés
Competición | Títulos |
---|---|
- | - |
Estadísticas
Campeonato Nacional de Interligas | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
1927 | - | |
1936/37 | - | |
1938 | - | |
1949 | - | |
1950 | - | |
1951 | - | |
1952 | - | |
1953 | - | |
1954 | - | |
1955 | - | |
1957 | - | |
1959 | - | |
1961/62 | - | |
1963/64 | - | |
1965/66 | - | |
1967/68 | - | |
1969/70 | - | |
1971/72 | - | |
1973/74 | - | |
1975/76 | - | |
1977/78 | - | |
1979/80 | - | |
1981/82 | - | |
1983/84 | - | |
1985/86 | - | |
1987/88 | - | |
1989/90 | - | |
1991/92 | - | |
1993/94 | - | |
1995/96 | - | |
1997/98 | - | |
1999/00 | - | |
2001/02 | - | |
2003/04 | - | |
2005/06 | - | |
2007/08 | - | |
2009/10 | - | |
2011/12 | - | |
2013/2014 | - | - |
2015/2016 | - | - |
2017/2018 | - | - |
Campeonato Nacional de Interligas Sub-19 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
1966 | - | |
1980 | - | |
1990 | - | |
1992 | - | |
1994 | - | |
1996 | - | |
2000/01 | - | |
2002/03 | - | |
2004/05 | - | |
2006/07 | - | |
2008/09 | - | |
2010/11 | - | |
2012/13 | - | - |
2014/15 | - | - |
2016/17 | - | - |
2018/19 | - | - |
Campeonato Nacional de Interligas Sub-17 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2007/08 | - | |
2009/10 | - | |
2010/11 | - | |
2011/12 | - | |
2012/13 | - | |
2013/14 | - | |
2014/15 | - | |
2015/16 | - | - |
2016/17 | - | - |
2018/19 | - | - |
Campeonato Nacional de Interligas Sub-15 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2001/02 | - | |
2002/03 | - | |
2003/04 | - | |
2004/05 | - | |
2005/06 | - | |
2006/07 | - | |
2009/10 | - | |
2010/11 | - | |
2011/12 | - | |
2012/13 | - | |
2013/14 | - | |
2014/15 | - | |
2015/16 | - | - |
2016/17 | - | - |
2017/18 | - | - |
Campeonato Departamental de Interligas Presidente Hayes | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2003 | - | |
2005 | - | |
2007 | - | |
2009 | - | |
2011 | - | |
2013 | - | - |
2015 | - | - |
2017 | - | - |
Campeonato Departamental de Interligas Presidente Hayes Sub-19 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2002 | - | |
2004 | - | |
2006 | - | |
2008 | - | |
2010 | - | |
2012 | - | |
2014 | - | - |
2016 | - | - |
2018 | - | - |
Campeonato Departamental de Interligas Presidente Hayes Sub-17 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2007 | - | |
2009 | - | |
2010 | - | |
2011 | - | |
2012 | - | |
2013 | - | |
2014 | - | - |
2015 | - | - |
2016 | - | - |
2018 | - | - |
Campeonato Departamental de Interligas Presidente Hayes Sub-15 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2001 | - | |
2002 | - | |
2003 | - | |
2004 | - | |
2005 | - | |
2006 | - | |
2009 | - | |
2010 | - | |
2011 | - | |
2012 | - | |
2013 | - | |
2014 | - | |
2015 | - | - |
2016 | - | - |
2017 | - | - |
Los campeonatos departamentales son contalizados desde la creación de las Federaciones de Fútbol divididas por departamento.
Última convocatoria
POS | Nombre | Edad | Club |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Leyenda POS: Posición | POR: Guardameta | DEF: Defensa | MED: Centrocampista | DEL: Delantero |
Jugadores Destacados
Jugador | Posición |
---|---|
|
- |
Escudo
A continuación se detallan los escudos de la Selección Chiveto González de Fútbol. Incluye escudos actuales, históricos y variantes. Las versiones gráficas de los escudos son las oficiales excepto los escudos que todavia no estan regulados.
Escudo | Descripción |
---|---|
|
- |
![]() |
Actual |
Uniforme
A continuación se detalla la cronología de los uniformes de la Selección Chiveto González de Fútbol.
|
Actual |
---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 10/10/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PS1501
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 10/10/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PS1501