Liga Agrícola de Fútbol
| Liga Agrícola de Fútbol | |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Datos generales | |
| Nombre | Liga Agrícola de Fútbol |
| Fundación | 22/06/1951 |
| Sede | Ybycuí |
| Nº de Clubes | 13 |
| Afiliación | FFD Paraguarí |
| Presidente | |
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
| Campeón actual | Club General Bernardino Caballero |
| Más campeonatos | - |
| PL0902 |
|
La Liga Agrícola de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Ybycuí. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Noveno Departamento Paraguarí y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Agrícola.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período |
|---|---|
| N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| 1º de Mayo Foot Ball Club | Caaguycupé | 1962 |
| Club 13 de Junio | Rincón Guazú | 13/06/1940 |
| Club 14 de Mayo | Barrio Santa Rosa, Ybycuí | N/D |
| Club 29 de Setiembre Boquerón | Barrio Corazón de Jesús, Ybycuí | 29/09/1962 |
| Club 8 de Diciembre | Paso Paredes | N/D |
| Club Atlético Rincón’i | Ybycuí | N/D |
| Club General Bernardino Caballero | Barrio San Francisco, Ybycuí | 16/12/1926 |
| Club Guaraní | Bolicho Cue | N/D |
| Club Sportivo Guaraní | Caaguycupé | 20/01/1974 |
| Club Olimpia | Ybycuí Punta | N/D |
| Club Padre Julio César Duarte Ortellado | Barrio Corazón de Jesús, Ybycuí | 16/08/1945 |
| Club Sportivo Ybycuí | Barrio Santa Rosa, Ybycuí | 14/04/1951 |
| Club Unión Pacífico | Cañada | 30/04/1965 |
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | ||
| 1968 | ||
| 1969 | Club General Bernardino Caballero |
|
| 1970 | Club 29 de Setiembre Boquerón |
Club Padre Julio César Duarte Ortellado |
| 1971 | ||
| 1972 | Club Sportivo Ybycuí |
|
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | Club 14 de Mayo |
|
| 1977 | Club 14 de Mayo |
|
| 1978 | Club 14 de Mayo |
|
| 1979 | Club General Bernardino Caballero |
|
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | Club General Bernardino Caballero |
|
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | Club General Bernardino Caballero |
|
| 1994 | ||
| 1995 | Club Sportivo Ybycuí |
Club General Bernardino Caballero |
| 1996 | ||
| 1997 | Club General Bernardino Caballero |
Club 14 de Mayo |
| 1998 | Club Sportivo Ybycuí |
Club General Bernardino Caballero |
| 1999 | Club General Bernardino Caballero |
|
| 2000 | Club General Bernardino Caballero |
|
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | Club General Bernardino Caballero |
|
| 2004 | Club 29 de Setiembre Boquerón |
|
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | Club 13 de Junio |
|
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | Club 13 de Junio |
Club Olimpia |
| 2014 | Club Padre Julio César Duarte Ortellado |
Club General Bernardino Caballero |
| 2015 | Club Padre Julio César Duarte Ortellado |
Club 13 de Junio |
| 2016 | Club Sportivo Ybycuí | Club 14 de Mayo |
| 2017 | 1º de Mayo Foot Ball Club | Club Sportivo Ybycuí |
| 2018 | Club 14 de Mayo |
Club Padre Julio César Duarte Ortellado |
| 2019 | Club General Bernardino Caballero |
Club Padre Julio César Duarte Ortellado |
| 2020 | ||
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
|---|---|---|---|
| Club Padre Julio César Duarte Ortellado |
20 |
||
| Club Sportivo Ybycuí |
16 |
||
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 20/04/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0902
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 20/04/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0902
admin@futparaguay.com (E-mail)