Selección Horqueteña de Fútbol
Selección Horqueteña | |
---|---|
|
|
Datos generales | |
Nombre | Selección Horqueteña de Fútbol |
Apodo(s) | - |
Sede | Horqueta |
Liga | Liga Horqueteña de Fútbol |
Federación | FFD Concepción |
Entrenador | - |
Ránking FUPAR | Nacional - Departamental - |
Estadio | Liga Horqueteña de Fútbol |
Uniforme | |
La Selección Horqueteña de Fútbol es el equipo representativo de la Liga Horqueteña de Fútbol en las competiciones oficiales. La liga tiene su sede en la ciudad de Horqueta. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Primer Departamento Concepción y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Palmarés
Competición | Títulos |
---|---|
Campeonato Departamental de Interligas Concepción (3) | 2009, 2013, 2015. |
Campeonato Departamental de Interligas Concepción Sub-19 (1) | 2018. |
Campeonato Departamental de Interligas Concepción Sub-17 (1) | 2016. |
Estadísticas
Campeonato Nacional B | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2011 | No participó | |
2012 | No participó | |
2013 | No participó | |
2014 | No participó | |
2015 | No participó | |
2016 | No participó | |
2017 | No participó | |
2018 | No participó | |
2019 | - | - |
Campeonato Nacional de Interligas | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
1927 | - | |
1936/37 | - | |
1938 | - | |
1949 | - | |
1950 | - | |
1951 | - | |
1952 | - | |
1953 | - | |
1954 | - | |
1955 | - | |
1957 | - | |
1959 | - | |
1961/62 | - | |
1963/64 | - | |
1965/66 | - | |
1967/68 | - | |
1969/70 | - | |
1971/72 | - | |
1973/74 | - | |
1975/76 | - | |
1977/78 | - | |
1979/80 | - | |
1981/82 | - | |
1983/84 | - | |
1985/86 | - | |
1987/88 | - | |
1989/90 | - | |
1991/92 | - | |
1993/94 | - | |
1995/96 | - | |
1997/98 | - | |
1999/00 | - | |
2001/02 | - | |
2003/04 | - | |
2005/06 | - | |
2007/08 | - | |
2009/10 | - | |
2011/12 | - | |
2013/2014 | Primera Fase | - |
2015/2016 | Primera Fase | - |
2017/2018 | No clasificó |
Campeonato Nacional de Interligas Sub-19 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
1966 | - | |
1980 | - | |
1990 | - | |
1992 | - | |
1994 | - | |
1996 | - | |
2000/01 | - | |
2002/03 | - | |
2004/05 | - | |
2006/07 | - | |
2008/09 | - | |
2010/11 | - | |
2012/13 | No clasificó | |
2014/15 | No clasificó | |
2016/17 | No clasificó | |
2018/19 | Tercera Fase | 8º |
Campeonato Nacional de Interligas Sub-17 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2007/08 | - | |
2009/10 | - | |
2010/11 | - | |
2011/12 | - | |
2012/13 | - | |
2013/14 | - | |
2014/15 | - | |
2015/16 | No clasificó | |
2016/17 | Segunda Fase | - |
2018/19 | Cuartos de Final | 5º |
Campeonato Nacional de Interligas Sub-15 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2001/02 | - | |
2002/03 | - | |
2003/04 | - | |
2004/05 | - | |
2005/06 | - | |
2006/07 | - | |
2009/10 | - | |
2010/11 | - | |
2011/12 | - | |
2012/13 | Cuadrangular Final | 2º |
2013/14 | - | |
2014/15 | - | |
2015/16 | No clasificó | |
2016/17 | No clasificó | |
2017/18 | No clasificó |
Campeonato Departamental de Interligas Concepción | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2003 | - | |
2005 | - | |
2007 | - | |
2009 | Finalista | 1º |
2011 | - | |
2013 | Finalista | 1º |
2015 | Finalista | 1º |
2017 | Semifinal | 3º |
Campeonato Departamental de Interligas Concepción Sub-19 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2002 | - | |
2004 | - | |
2006 | - | |
2008 | - | |
2010 | - | |
2012 | - | |
2014 | - | - |
2016 | Finalista | 2º |
2018 | Finalista | 1º |
Campeonato Departamental de Interligas Concepción Sub-17 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2007 | - | |
2009 | - | |
2010 | - | |
2011 | - | |
2012 | - | |
2013 | - | |
2014 | - | - |
2015 | Primera Fase | 5º |
2016 | Finalista | 1º |
2018 | Finalista | 2º |
Campeonato Departamental de Interligas Concepción Sub-15 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2001 | - | |
2002 | - | |
2003 | - | |
2004 | - | |
2005 | - | |
2006 | - | |
2009 | - | |
2010 | - | |
2011 | - | |
2012 | No participó | |
2013 | - | |
2014 | - | |
2015 | Primera Fase | 5º |
2016 | Semifinal | 3º |
2017 | Primera Fase | 6º |
Los campeonatos departamentales son contalizados desde la creación de las Federaciones de Fútbol divididas por departamento.
Última convocatoria
POS | Nombre | Edad | Club |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Leyenda POS: Posición | Capitán POR: Guardameta | DEF: Defensa | MED: Centrocampista | DEL: Delantero |
Jugadores Destacados
Jugador | Posición |
---|---|
- | - |
Escudo
A continuación se detallan los escudos de la Selección Horqueteña de Fútbol. Incluye escudos actuales, históricos y variantes. Las versiones gráficas de los escudos son las oficiales excepto los escudos que todavia no estan regulados.
Escudo | Descripción |
---|---|
- | |
Actual |
Uniforme
A continuación se detalla la cronología de los uniformes de la Selección Horqueteña de Fútbol.
Actual |
---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 10/04/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PS0104
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 10/04/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PS0104