Selección Liberación de Fútbol
Selección Liberación | |
---|---|
|
|
Datos generales | |
Nombre | Selección Liberación de Fútbol |
Apodo(s) | - |
Sede | Liberación |
Liga | Liga Social Cultural y Deportiva Liberación |
Federación | FFD San Pedro |
Entrenador | - |
Ránking FUPAR | Nacional - Departamental - |
Estadio | "Atanacio Villagra" (Liberación) |
Uniforme | |
La Selección Liberación de Fútbol es el equipo representativo de la Liga Social Cultural y Deportiva Liberación en las competiciones oficiales. La liga tiene su sede en la ciudad de Liberación. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Segundo Departamento San Pedro y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Palmarés
Competición | Títulos |
---|---|
Campeonato Nacional de Interligas (1) | 2013/2014. |
Campeonato Departamental de Interligas San Pedro (1) | 2013. |
Copa San Isidro de Curuguaty (1) | 2014. |
Estadísticas
División Intermedia * | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2015 | División Intermedia | 3º |
2016 | División Intermedia | 15º |
2017 | División Intermedia | 5º |
2018 | División Intermedia | 9º |
Campeonato Nacional B | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2011 | No participó | |
2012 | No participó | |
2013 | No participó | |
2014 | No participó | |
2015 | No participó | |
2016 | No participó | |
2017 | No participó | |
2018 | No participó | |
2019 | - | - |
Campeonato Nacional de Interligas | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
1927 | No participó | |
1936/37 | No participó | |
1938 | No participó | |
1949 | No participó | |
1950 | No participó | |
1951 | No participó | |
1952 | No participó | |
1953 | No participó | |
1954 | No participó | |
1955 | No participó | |
1957 | No participó | |
1959 | No participó | |
1961/62 | No participó | |
1963/64 | No participó | |
1965/66 | No participó | |
1967/68 | No participó | |
1969/70 | No participó | |
1971/72 | No participó | |
1973/74 | No participó | |
1975/76 | No participó | |
1977/78 | No participó | |
1979/80 | No participó | |
1981/82 | No participó | |
1983/84 | No participó | |
1985/86 | No participó | |
1987/88 | No participó | |
1989/90 | No participó | |
1991/92 | No participó | |
1993/94 | No participó | |
1995/96 | No participó | |
1997/98 | No participó | |
1999/00 | No participó | |
2001/02 | No participó | |
2003/04 | No participó | |
2005/06 | No participó | |
2007/08 | No participó | |
2009/10 | No participó | |
2011/12 | No participó | |
2013/14 | Finalista | 1º |
2015/16 | No participó | |
2017/18 | No participó |
Campeonato Nacional de Interligas Sub-19 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
1966 | No participó | |
1980 | No participó | |
1990 | No participó | |
1992 | No participó | |
1994 | No participó | |
1996 | No participó | |
2000/01 | No participó | |
2002/03 | No participó | |
2004/05 | No participó | |
2006/07 | No participó | |
2008/09 | No participó | |
2010/11 | No participó | |
2012/13 | No clasificó | |
2014/15 | No participó | |
2016/17 | No participó | |
2018/19 | No participó |
Campeonato Nacional de Interligas Sub-17 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2007/08 | No participó | |
2009/10 | No participó | |
2010/11 | No participó | |
2011/12 | No participó | |
2012/13 | No participó | |
2013/14 | No participó | |
2014/15 | No participó | |
2015/16 | No participó | |
2016/17 | No participó | |
2018/19 | - | - |
Campeonato Nacional de Interligas Sub-15 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2001/02 | No participó | |
2002/03 | No participó | |
2003/04 | No participó | |
2004/05 | No participó | |
2005/06 | No participó | |
2006/07 | No participó | |
2009/10 | No participó | |
2010/11 | No participó | |
2011/12 | No participó | |
2012/13 | No participó | |
2013/14 | No participó | |
2014/15 | No participó | |
2015/16 | No participó | |
2016/17 | No participó | |
2017/18 | No participó |
Campeonato Departamental de Interligas San Pedro | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2003 | No participó | |
2005 | No participó | |
2007 | No participó | |
2009 | No participó | |
2011 | No participó | |
2013 | Finalista | 1º |
2015 | No participó | |
2017 | No participó |
Campeonato Departamental de Interligas San Pedro Sub-19 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2002 | No participó | |
2004 | No participó | |
2006 | No participó | |
2008 | No participó | |
2010 | No participó | |
2012 | - | |
2014 | No participó | |
2016 | No participó | |
2018 | No participó |
Campeonato Departamental de Interligas San Pedro Sub-17 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2007 | No participó | |
2009 | No participó | |
2010 | No participó | |
2011 | No participó | |
2012 | No participó | |
2013 | No participó | |
2014 | No participó | |
2015 | No participó | |
2016 | No participó | |
2018 | No participó |
Campeonato Departamental de Interligas San Pedro Sub-15 | ||
---|---|---|
Año | Ronda | Posición |
2001 | No participó | |
2002 | No participó | |
2003 | No participó | |
2004 | No participó | |
2005 | No participó | |
2006 | No participó | |
2009 | No participó | |
2010 | No participó | |
2011 | No participó | |
2012 | No participó | |
2013 | No participó | |
2014 | No participó | |
2015 | No participó | |
2016 | No participó | |
2017 | No participó |
Los campeonatos departamentales son contalizados desde la creación de las Federaciones de Fútbol divididas por departamento.
Última convocatoria
POS | Nombre | Edad | Club |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Leyenda POS: Posición | Capitán POR: Guardameta | DEF: Defensa | MED: Centrocampista | DEL: Delantero |
Jugadores Destacados
Jugador | Posición |
---|---|
- | - |
Escudo
A continuación se detallan los escudos de la Selección Liberación de Fútbol. Incluye escudos actuales, históricos y variantes. Las versiones gráficas de los escudos son las oficiales excepto los escudos que todavia no estan regulados.
Escudo | Descripción |
---|---|
Actual |
Uniforme
A continuación se detalla la cronología de los uniformes de la Selección Liberación de Fútbol.
Actual |
---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 10/04/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PS0217
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 10/04/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PS0217