Selección Itaugueña de Fútbol
| Selección Itaugueña | |
|---|---|
![]() |
|
| Datos generales | |
| Nombre | Selección Itaugueña de Fútbol |
| Apodo(s) | - |
| Sede | Itauguá |
| Liga | Liga Itaugueña de Fútbol |
| Federación | FFD Central |
| Entrenador | |
| Ránking FUPAR | Nacional - Departamental - |
| Estadio | - (-) |
| Uniforme | |
| |
|
La Selección Itaugueña de Fútbol es el equipo representativo de la Liga Itaugueña de Fútbol en las competiciones oficiales. La liga tiene su sede en la ciudad de Itauguá. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Palmarés
| Competición | Títulos |
|---|---|
| Nacional de Interligas (1) | 1997/98. |
| Nacional de Interligas Sub-17 (1) | 2012/13. |
| Departamental Interligas Central (2) | 2009, 2013. |
| Departamental Interligas Central Sub-19 (1) | 2018. |
| Interligas 5ª Región Deportiva (4) | 1965, 1985, 1997, 2001. |
Estadísticas
| Campeonato Nacional de Interligas | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 1927 | - | |
| 1936/37 | - | |
| 1938 | - | |
| 1949 | - | |
| 1950 | - | |
| 1951 | - | |
| 1952 | - | |
| 1953 | - | |
| 1954 | - | |
| 1955 | - | |
| 1957 | - | |
| 1959 | - | |
| 1961/62 | - | |
| 1963/64 | - | |
| 1965/66 | Finalista | 2º |
| 1967/68 | - | |
| 1969/70 | - | |
| 1971/72 | - | |
| 1973/74 | - | |
| 1975/76 | - | |
| 1977/78 | - | |
| 1979/80 | - | |
| 1981/82 | - | |
| 1983/84 | - | |
| 1985/86 | - | |
| 1987/88 | - | |
| 1989/90 | - | |
| 1991/92 | - | |
| 1993/94 | - | |
| 1995/96 | - | |
| 1997/98 | Finalista | 1º |
| 1999/00 | - | |
| 2001/02 | - | |
| 2003/04 | - | |
| 2005/06 | - | |
| 2007/08 | - | |
| 2009/10 | - | |
| 2011/12 | - | |
| 2013/2014 | Finalista | 2º |
| 2015/2016 | Segunda Fase | 13º |
| 2017/2018 | Segunda Fase | 16º |
| Campeonato Nacional de Interligas Sub-19 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 1966 | - | |
| 1980 | - | |
| 1990 | - | |
| 1992 | - | |
| 1994 | - | |
| 1996 | - | |
| 2000/01 | - | |
| 2002/03 | - | |
| 2004/05 | - | |
| 2006/07 | - | |
| 2008/09 | - | |
| 2010/11 | - | |
| 2012/13 | Finalista | 2º |
| 2014/15 | No clasificó | |
| 2016/17 | No clasificó | |
| 2018/19 | Finalista | 2º |
| Campeonato Nacional de Interligas Sub-17 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2007/08 | - | |
| 2009/10 | - | |
| 2010/11 | - | |
| 2011/12 | - | |
| 2012/13 | Finalista | 1º |
| 2013/14 | - | |
| 2014/15 | - | |
| 2015/16 | No clasificó | |
| 2016/17 | No clasificó | |
| 2018/19 | No clasificó | |
| Campeonato Nacional de Interligas Sub-15 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2001/02 | - | |
| 2002/03 | - | |
| 2003/04 | - | |
| 2004/05 | - | |
| 2005/06 | - | |
| 2006/07 | - | |
| 2009/10 | - | |
| 2010/11 | - | |
| 2011/12 | - | |
| 2012/13 | - | |
| 2013/14 | - | |
| 2014/15 | - | |
| 2015/16 | No clasificó | |
| 2016/17 | No clasificó | |
| 2017/18 | No clasificó | |
| Campeonato Departamental de Interligas Central | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2003 | - | |
| 2005 | - | |
| 2007 | - | |
| 2009 | Finalista | 1º |
| 2011 | - | |
| 2013 | Finalista | 1º |
| 2015 | No disputó | |
| 2017 | Finalista | 2º |
| Campeonato Departamental de Interligas Central Sub-19 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2002 | - | |
| 2004 | - | |
| 2006 | - | |
| 2008 | - | |
| 2010 | - | |
| 2012 | - | |
| 2014 | - | - |
| 2016 | Fase de Grupos | - |
| 2018 | Finalista | 1º |
| Campeonato Departamental de Interligas Central Sub-17 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2007 | - | |
| 2009 | - | |
| 2010 | - | |
| 2011 | - | |
| 2012 | - | |
| 2013 | - | |
| 2014 | - | - |
| 2015 | Cuartos de Final | - |
| 2016 | Semifinal | 4º |
| 2018 | Cuartos de Final | - |
| Campeonato Departamental de Interligas Central Sub-15 | ||
|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición |
| 2001 | - | |
| 2002 | - | |
| 2003 | - | |
| 2004 | - | |
| 2005 | - | |
| 2006 | - | |
| 2009 | - | |
| 2010 | - | |
| 2011 | - | |
| 2012 | - | |
| 2013 | - | |
| 2014 | - | |
| 2015 | - | - |
| 2016 | Semifinal | 3º |
| 2017 | Cuartos de Final | - |
Los campeonatos departamentales son contalizados desde la creación de las Federaciones de Fútbol divididas por departamento.
Última convocatoria
| POS | Nombre | Edad | Club |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
|
Leyenda POS: Posición | POR: Guardameta | DEF: Defensa | MED: Centrocampista | DEL: Delantero |
|||
Jugadores Destacados
| Jugador | Posición |
|---|---|
|
|
- |
Escudo
A continuación se detallan los escudos de la Selección Itaugueña de Fútbol. Incluye escudos actuales, históricos y variantes. Las versiones gráficas de los escudos son las oficiales excepto los escudos que todavia no estan regulados.
| Escudo | Descripción |
|---|---|
|
Actual |
Uniforme
A continuación se detalla la cronología de los uniformes de la Selección Itaugueña de Fútbol.
|
|
| Actual |
|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 12/02/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PS1108
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 12/02/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PS1108

admin@futparaguay.com (E-mail)